| 現場名 | 建設地 | 面積 | 階数 |
|---|---|---|---|
| 新築工事 H様邸 | 川崎市麻生区 | 148.30�u | 2階建て |
| 新築工事 H様邸 | 三鷹市 | 105.86�u | 2階建て |
| 新築工事 T様邸 | 府中市 | 88.77�u | 2階建て |
| 新築工事 H様邸 | 調布市 | 99.02 �u | 2階建て |
| 新築工事 M様邸 | 武蔵野市 | 100.60�u | 2階建て |
| 新築工事 U様邸 | 調布市 | 81.43 �u | 2階建て |
| 新築工事 I様邸 | 国立市 | 146.22�u | 2階建て |
| 新築工事 K様邸 | 日野市 | 150.96 �u | 2階建て |
| 新築工事 T様邸 | 国立市 | 162.50 �u | 2階建て |
| 新築工事 S様邸 | 立川市 | 88.64 �u | 2階建て |
| 新築工事 S様邸 | 国分寺市 | 189.34 �u | 2階建て |
| 新築工事 K様邸 | 小金井市 | 191.40�u | 2階建て |
| 新築工事 K様邸 | 府中市 | 196.20�u | 2階建て |
| 新築工事 H様邸 | 武蔵野市 | 101.85�u | 2階建て |
| 新築工事 O様邸 | 小金井市 | 137.45�u | 2階建て |
| 新築工事 H様邸 | 三鷹市 | 103.65�u | 2階建て |
〒183-0052
東京都府中市新町1-56-4
TEL 042-366-1119
FAX 042-366-9811
